Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade nominal: | de 2.5 toneladas | Personalizado: | Sim |
|---|---|---|---|
| Classe de montagem: | Iii | Alcance total: | 1900~2600mm |
| Deslocamento lateral (B):: | 300(+150)mm |
acessórios personalizados para empilhadeiras de vidro de 2,5 toneladas para venda
| Especificação do manipulador de vidro | |||||||
| Número do modelo: | RGC-2.5T-2600 | ||||||
| Capacidade de carga: | 2500 KGS@1100 mm | ||||||
| Alcance total (R): | 1900 a 2600 mm | ||||||
| Mudança de lateral (B): | 300 ((+ 150) mm | ||||||
| Largura total (W ): | 1000 mm | ||||||
| Altura total: (H) | 765 mm | ||||||
| Classe de montagem: (ISO) | III. A | ||||||
| HCG: ((Z) | 890 mm | ||||||
| Espessura efetiva: ((V) | 223 mm | ||||||
| Peso: | 580KGS | ||||||
![]()
![]()
![]()