Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Carga nominal: | 1.5 toneladas | Capacidade do balde: | 0.7m3 |
|---|---|---|---|
| Marca de motor: | Marca chinesa Yunnei ou Xinchai | Potência do motor: | 37 kW |
| Modelo de unidade: | Tração nas quatro rodas | Operação: | Joystick |
| altura de despejo: | 2.900 mm |
Fornecimento de carregadeira de rodas pequena 4WD de 1,5 toneladas e caçamba de 0,7 m³ fabricada na China, atendendo ao Euro III
![]()
| Capacidade da Caçamba (m³) | 0,7 | |
| Peso Operacional (kg) | 3500 | |
| Largura da Caçamba (mm) | 1750 | |
| Carga Nominal (kg) | 1500 | |
| Modo de Condução | Tração nas quatro rodas | |
| Dimensões Gerais (mm)(C*L*A) | 4900x1750x2790 | |
| Força Máxima de Desagregação (KN) | 32 | |
| Velocidade para Frente 1st(km/h) | 0-12 | |
| Velocidade para Frente 2nd(km/h) | 0-25 | |
| Velocidade de Ré (km/h) | 0-25 | |
| Altura Máxima de Basculamento (mm) | 2650 | |
| Altura Máxima de Basculamento Opcional (mm) | 2900 | |
| Alcance Máximo de Basculamento (mm) | 850 | |
| Raio Mínimo de Giro (mm) | 3890 | |
| Tempo de Elevação da Caçamba Cheia (s) | 4,5 | |
| Tempo Total do Ciclo Hidráulico (s) | 9 | |
| Largura da Banda de Rodagem (mm) | 220 | |
| Distância entre Eixos (mm) | 1580 | |
| Distância Mínima do Solo (mm) | 230 | |
| Ângulo Máximo de Inclinação (°) | 30 | |
| Motor Diesel | Marca | Motor Yunnei |
| Marca Opcional |
Motor Euro3 e EPA Xinchai Motor Yanmar/Perkins/Kubota/Cummins/Kohler EPA |
|
| Tipo |
Disposição em linha, quatro tempos, refrigerado a água, Motor diesel de 4 cilindros |
|
| Potência Nominal (KW) | 37 | |
| Modo de partida do motor | Elétrico | |
| Transmissão | Tipo | Mudança de potência de fuso fixo com conversor |
| Eixo de acionamento | Tipo | Eixo de acionamento Isuzu |
| Oscilação do Eixo Traseiro | Oscilação central | |
| Ângulo de Oscilação do Eixo Traseiro | 13° | |
| Pneu | Modelo | 14/90-16 |
| Modelo Opcional |
Pneu mais largo 20,5-16 ou 12-16,5 ou 14-17,5 Pneu agrícola 31*15,5-15 Pneu de caminhão 295/80R22.5 ou 315/80R22.5 |
|
| Sistema de Direção | Pressão de Trabalho (MPa) | 10 |
| Ângulo Máximo de Direção (°) | 35 | |
| Sistema Hidráulico de Trabalho | Pressão do Pneu (MPa) | 2,5-3,5 |
| Tipo de Bomba de Trabalho | Bomba de engrenagem | |
| Pressão de Trabalho (MPa) | 16 | |
| Sistema de Freio | Freio de Serviço | Freio de sapata hidráulico nas quatro rodas |
| Freio de Estacionamento | Operado manualmente com freio a disco | |