Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Carga nominal: | 12t | Distância de centro da carga: | 8000mm |
|---|---|---|---|
| Motor: | Motor Cummins | Altura máxima da talha:: | 10000 mm |
| Tipo acionado: | Hidráulico |
Máquina de manipulação de lajes de mármore manipulador telescópico para a indústria da pedra
Motor:Padrão chinês, baixo consumo de óleo, motor turbo de alta qualidade, bom desempenho de potência, grandes reservas de binário, tem potência forte, conservação de energia e amigo do ambiente
Eixo de direção:Adotar ponte de direcção de cilindro de óleo transversal, direcção hidráulica completa, flexível e leve, fiável
Transmissão:Transmissão e conversor de binário: Tecnologia importada, desempenho confiável, manutenção conveniente, transmissão suave, operação conveniente Sistema de controlo:Direção sensível para aumentar a eficiência do trabalho e reduzir a intensidade de trabalho do condutor
Gasoduto:Linha de óleo de alta pressão, resistência ao desgaste e longa vida útil
Pneus:Marca conjunta entre a China e os EUA, resistente ao desgaste e a picadas, pneus de alta resistência, carregados pesados, seguros e confiáveis
Cabina: Cabina de luxo com teto solar, vista ampla e assentos confortáveis, controle flexível
Parâmetros técnicos:
| Modelo | Unidade | WY1200 |
| Momento de carga nominal | kg*m | 12000 vezes 0.5 |
| Peso de carga nominal do gancho principal | Quilos | 12000 |
| Peso de carga nominal do gancho auxiliar | Quilos | 4500 |
| Altura máxima de elevação | mm | 10000 |
| Ampliação do alcance máximo de funcionamento do braço | mm | 8000 |
| Rânio de mudança do braço de tempo (aumentar/descer) | s | < 18/14 |
| Tempo de retração (extensão/descensão) | s | < 14,3/18.3 |
| Velocidade de deslocamento com carga | km/h | < 5 |
| Modelo de chassi | Chassis exclusivo | |
| Dimensão LxWxH | m | 5 vezes 2,2 vezes 2.5 |
| Peso do travão | Quilos | 13800 |
| Base da roda | mm | 3050 |
| Espaçamento da roda dianteira/ traseira | mm | 1490/1520 |
| Modelo de pneu dianteiro/atrás | 9.00-20-14PR/9.00-16-16PR | |
| Eixo dianteiro | Conduzir e reduzir as rodas | |
| Eixo traseiro | Direção totalmente hidráulica | |
| Velocidade máxima | km/h | 25 |
| Radius mínimo de viragem | mm | < 4300 |
| Distância mínima do solo | mm | 250 |
| Capacidade máxima de classificação | ° | 20 |
| Modelo do motor | 4BTA3.9-C100 | |
| Potência máxima | kW | 74 |
| Torque máximo | (N*m) - (r.p.m) | 410/1500 |
| Sistema hidráulico do tipo de combustível | L-HM46 Óleo hidráulico antivermelho |
![]()