Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Carga nominal: | 10t | Distância de centro da carga: | 8000mm |
|---|---|---|---|
| Motor: | Motor YTO |
Manipulador telescópico de 10 toneladas para carregamento e descarregamento de placas de mármore de contêineres de 20GP
Motor:Padrão chinês, baixo consumo de óleo, motor turboalimentado de alta qualidade, bom desempenho de potência, grandes reservas de torque, possui forte potência, economia de energia e ecologicamente correto
Eixo de direção:Adote a ponte de direção do tipo cilindro de óleo transversal, direção totalmente hidráulica, flexível e leve, confiável
Transmissão:Transmissão e conversor de torque: tecnologia importada, desempenho confiável, manutenção conveniente, transmissão suave, operação conveniente Sistema de controle: Direção de detecção para tornar a eficiência do trabalho e reduzir a intensidade do trabalho do motorista
Tubulação:Linha de óleo de alta pressão, resistência à resistência, resistência ao desgaste e longa vida útil
Pneu:Marca conjunta Sino-americana, resistente ao desgaste e picada, pneus de alta resistência, suportam cargas pesadas - seguros e confiáveis
Cabine: Cabine de luxo com amortecimento e teto solar, visão ampla e assentos confortáveis, controle flexível
Parâmetros técnicos:
| Modelo | Unidade | WY1100 |
| Momento de carga nominal | kg*m | 10000*0.5 |
| Peso de carga nominal do gancho principal | kg | 10000 |
| Peso de carga nominal do gancho auxiliar | kg | 4500 |
| Altura máxima de elevação | mm | 9500 |
| Alcance máximo de trabalho da lança totalmente estendida | mm | 7500 |
| Tempo de mudança do raio do braço (subida/descida) | s | <17> |
| Tempo de retração (extensão/descida) | s | <14.3/18.3 |
| Velocidade de deslocamento com carga | km/h | <5 |
| Modelo do chassi | Chassi exclusivo | |
| Dimensão CxLxA | m | 5*2.2*2.4 |
| Peso em ordem de marcha | kg | 13000 |
| Distância entre eixos | mm | 3050 |
| Bitola dianteira/traseira | mm | 1600/1650 |
| Modelo do pneu dianteiro/traseiro | 9.00-20/9.00-16 | |
| Eixo dianteiro | Condução e redução da roda | |
| Eixo traseiro | Direção totalmente hidráulica | |
| Velocidade máxima | km/h | 25 |
| Raio mínimo de viragem | mm | ≤4300 |
| Distância mínima do solo | mm | 250 |
| Capacidade máxima de subida | ° | 18 |
| Modelo do motor | LR4A3Z-G148A-U2 | |
| Potência máxima | kw | 66.2 |
| Torque máximo | (N*m)-(r.p.m) | 335/1500 |
| Sistema hidráulico de combustível | L-HM46 Óleo hidráulico anti-desgaste |
![]()
![]()