Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade nominal: | de 3.5 toneladas | Peso operacional: | 11.620 kg |
|---|---|---|---|
| Capacidade do balde: | 1.8m3 | Motor: | Weichai |
| Modelo do motor: | WP6G140E22 | Potência do motor: | 105 kW/2200 rpm |
| Tipo de sistema hidráulico: | Controle por joystick (alavanca única) |
Fabricante de Carregadeiras de Rodas de Marca Top
Mais de 200.000 Unidades Trabalhando em Todo o Mundo
Carregadeira, Carregadeira Chinesa, Carregadeira de Rodas Chinesa, Carregadeira de Rodas Chinesa de 3T, Carregadeira de Rodas Chinesa de 5T,
Carregadeira de Rodas Chinesa Grande, Carregadeira de Rodas Chinesa Pequena, Carregadeira de rodas de 1T-2.3T
Motores Cummins e Transmissão & Eixos ZF
Sistema de Controle Piloto, Nivelamento Automático
Linha completa de aplicações e acessórios
Fácil manutenção e excelente pós-venda
Qualidade de marca superior, confiável e economiza mais de 20%
MOTOR WEICHAI DEUTZ POTENTETRANSMISSÃO LONKING
EIXOS LONKING
CONTROLE JOYSTICK
CABINE AC+ROPS&FOPS
VARIEDADE COM ACESSÓRIOS
MANUTENÇÃO CONVENIENTE
POTÊNCIA NOMINAL: 105kW/2200rpm
CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1.8m³
CARGA ÚTIL NOMINAL: 3500kg
PESO OPERACIONAL: 11620kg
| PARÂMETROS TÉCNICOS | ||
| Básico | Capacidade da caçamba | 1.8m3 |
| Carga útil nominal | 3500kg | |
| Peso operacional | 11620±300kg | |
| Força de tração | 106±3kN | |
| Força de desagregação | 103±3kN | |
| C*L*A | 7520*2500*3180mm | |
| Motor | Fabricante/Modelo | WEICHAI /WP6G140E22 |
| Potência nominal | 105kw/2200rpm | |
| Torque nominal | 580N.m/1400-1600rmp | |
| Diâmetro * Curso (mm) | 105*130mm | |
| Nº de cilindros / Cilindrada | 6/6.75L | |
| Filtro de ar | Filtro de ar de três estágios | |
| Alternador | 70Amp | |
| Bateria | 2-24V/105Ah | |
| Motor de partida | 24V/6kW | |
| Trem de força | Tipo de transmissão | Powershift de contra-eixo |
| Tipo de mudança | Controle powershift mecânico | |
| Pressão da transmissão | 1.1-1.5MPa | |
| Conversor de torque | Estágio único e turbina, 3 elementos | |
| Eixos | Rígido (dianteiro) e Oscilante (Traseiro) | |
| Oscilação do eixo traseiro (°) | ±10° | |
| Diferencial | Convencional | |
| Redutor principal | Engrenagem cônica espiral, redução de 1 estágio | |
| Redutor final | Redução planetária | |
| Pneu | 17.5-25L-3 12PR TT | |
| Velocidade de deslocamento - para frente | 6.5/12/32km/h | |
| Velocidade de deslocamento - ré | 6.8/12.5/33.5km/h | |
| Sistema de freio | Freio de serviço | Pinça de circuito único, freio a seco |
| Pressão de ajuste | 0.70-0.78MPa | |
| Freio de estacionamento | Eixo flexível controlado | |
| Freio de emergência | Freio de pinça | |
| Sistema de direção | Tipo | Sistema de sensor de carga hidráulica |
| Bomba | 246L/min 2200rpm | |
| Bomba de direção | Compartilhado com a bomba de trabalho | |
| Pressão do sistema | 14MPa | |
| Ângulo de direção | ±35° | |
| Sistema hidráulico | Tipo | Controle joystick (alavanca única) |
| Bomba | 246L/min 2200rpm | |
| Válvula de controle | 2 Carretéis | |
| Pressão do sistema | 16MPa | |
| Tempo de ciclo (seg) | 10.5 | |
| Capacidade de reabastecimento de serviço | Tanque de combustível | 200L |
| Tanque hidráulico | 173/178 (3º carretel) | |
| Tipo de transmissão | 17L | |
| Eixo dianteiro/eixo traseiro | 18.5L | |
| Modelo | CDM835 (Weichai) |
| Capacidade da Caçamba (m³) | 1.8-2.5 |
| Carga Útil Nominal (kg) | 3500 |
| Potência Nominal (kw/rpm) | 105/2200 |
| Peso Operacional (kg) | 11620 |
| Força de Tração (kN) | 106 |
| Força de Desagregação (kN) | 103 |
| Distância de Descarga no Máx. Elevação (mm) | 2806 |
| EQUIPAMENTO PADRÃO | |
| Motor WEICHAI | Controle de alavanca única (Joystick) |
| Transmissão LONKING | Elevação e Caçamba Padrão (1.8m³) |
| Controle Eletrônico Powershift | Cabine ROPS&FOPS |
| Eixos LONKING | Ar Condicionado |
| Freio de pinça controlado por eixo flexível (Freio de estacionamento) | Rádio e MP3 |
| Visor LCD | |
| EQUIPAMENTO OPCIONAL | |
| Partida a frio (-35℃) | Caçamba de troca rápida (1.7m³) |
| Filtro de ar de banho de óleo | Caçamba 1 (2.0m³) |
| 17.5R25 ★★ L-3 TL | Caçamba ampliada (2.3m³) |
| 3º Carretel para Função Auxiliar | Caçamba de carvão (2.5m³) |
| Controle de alavanca dupla (Joystick) para Elevação e Inclinação e Função Auxiliar | Borda de corte de 3 peças, caçamba aparafusada |
| Janela da cabine deslizante | Garfo para toras |
| Janela traseira com aquecimento elétrico | Garfo de apreensão |
| Tampa do tanque de óleo com trava | Caçamba de descarga lateral |
| Câmera de visão traseira | Garfo (somente de troca rápida) |
| Conector de teste de pressão | Caçamba 4 em 1 (somente de troca rápida) |
| Elevação alta e contrapeso adicional | Lâmina de neve (somente de troca rápida) |
| Acoplador de troca rápida | Controle Powershift Mecânico |
![]()
![]()