Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade nominal: | 5ton | Peso operacional: | 17200kg |
|---|---|---|---|
| Capacidade do balde: | 3m3 | Motor: | Weichai |
| Modelo do motor: | WD10G220E21 | Potência do motor: | 162kW/2200rpm |
| Tipo de mudança: | Controle mecânico de mudança de marcha | Tranmission: | Lonking |
| Tipo de sistema hidráulico: | Controle de alavanca única (joystick) |
Fabricante de carregadores de rodas de marca superior
200Mil unidades a mais a trabalhar em todo o mundo
Carregador de pagamento, carregador de pagamento chinês, carregador de rodas chinês, carregador de rodas chinês 3T, carregador de rodas chinês 5T,
Carregador chinês de rodas grandes, carregador chinês de rodas pequenas, carregador de rodas 1T-2.3T
Cummins Engines e ZF Transmission & Axles
Sistema de controlo do piloto, nivelamento automático
Linha completa de aplicações e acessórios
Manutenção fácil e excelente serviço pós-venda
Qualidade de marca superior, fiabilidade e poupança de mais de 20%
| Configuração |
| Motor WEICHAI |
| Transmissão Lonking |
| Controle mecânico da mudança de potência |
| Acessórios de travagem |
| Controle do joystick (2 bobinas) |
| Freio de pinça acionado por ar |
| Elevador e balde padrão 3m3 |
| Cabina ROPS* FOPS |
| Painel de instrumentos mecânicos |
|
Máquina de ar quente |
| Parâmetros técnicos | ||
| Fundamentos | Capacidade do balde | 3 m3 |
| Carga útil nominal | 5000 kg | |
| Peso operacional | 17200±300 kg | |
| Força de tração | 155±3kN | |
| Força de ruptura | 170 ± 3 kN | |
| L*W*H | 8150*3010*3380mm | |
| Motor | Fabricante/Modelo | WEICHAI /WG10G220E21 |
| Norma de emissões | Nacional II | |
| Tipo de motor | Motor a 4 tempos, turbocompressor e refrigerado a água, injecção directa, motor diesel | |
| Potência nominal | 162 kW ((220 CV)/2200 rpm | |
| Torque nominal | 860N.m/1400rmp-1600rpm | |
| Furação * Traço (mm) | 126*130 mm | |
| Número de garrafas/Disposição | 6/9.726L | |
| Relação de compressão | 17 | |
| Purificador de ar | Purificador de ar de três etapas com pré-limpador de ciclones | |
| Alternador | 70 Amp | |
| Bateria | 2-24V/120Ah | |
| Motor de arranque | 24 V/7,5 kW | |
| Capacidade de aquecimento | 5000 W | |
| Capacidade de arrefecimento | 4700W | |
| Trem de condução | Tipo de transmissão | Transmissão de energia planetária |
| Tipo de mudança | Controle mecânico da mudança de potência | |
| Pressão de transmissão | 1.2-1,5 MPa | |
| Conversor de binário | Turbina de um estágio e de dois estágios, de 4 elementos | |
| Relação de binário | 4 | |
| Acessórios | Rígido(Frente)& Oscilar (atrás) | |
| Oscilação do eixo traseiro (°) | ± 10° | |
| Diferencial | Convencional | |
| Redutor principal | Reduzção de 1 estágio de engrenagem bismalhada em espiral | |
| Redutor final | Redução planetária | |
| Pneus | 23.5-25L-3 16PR TT | |
| Viagem em direcção a frente | 11.5/36 km/h | |
| A velocidade de deslocamento | 16 km/h | |
| Sistema de travagem | Freio de serviço | Calibre de circuito único, freio seco |
| Pressão de regulação | 0.70-0.78MPa | |
| Freio de estacionamento | Freio de pinça acionado por ar | |
| Freio de emergência | Freio de pinça acionado por ar | |
| Sistema de direção | Tipo | Sistema de sensores de carga hidráulica |
| Bomba | Bomba de engrenagem 176L/min 2200 rpm | |
| Pressão do sistema | 15 MPa | |
| Ângulo de direção | ± 35° | |
| Tipo de cilindro | dupla atuação | |
| travagem do cilindro* | 2-100*324 mm | |
| Sistema hidráulico | Tipo | Controle de alavanca única (joystick) |
| Bomba | Bomba de engrenagem 220L/min.2200rpm | |
| Válvula de controlo | 2 Carreteira (balde e barra) | |
| Pressão do sistema | 16MPa | |
| cilindro Sem furo * curso (cíclo de elevação) | 2-180*721 mm | |
| cilindro Sem furo * curso (cylindro inclinado) | 1-200*563 mm | |
| pressão de controlo do joystick | 2.5Mpa | |
| Capacidade de reabastecimento de serviço | Tanque de combustível | 285L |
| Tanque hidráulico | 270/275 (terceira bobina) | |
| Eixo de válvula | 20 litros | |
| Tipo de transmissão | 46L | |
| Eixo dianteiro/eixo traseiro | 28L | |
| Ocupação |
| Filtro de ar para banho de óleo |
| 23.5R25**L-3 TL |
| 23.5R25**L-5 TL |
| 3a bobina para função auxiliar |
| Janela deslizante da cabine |
| Janela traseira com aquecimento eléctrico |
| tampa do tanque de óleo trancada |
| câmara de visão traseira |
| Balde de rocha 3m3 |
| balde alargado 3,5 m3 |
| balde de carvão 4,2 m3 |
| balde (3 peças de bordas de corte) |
| agarrar o tronco |
| agarrador de grama |
| balde de ponta lateral |
| Forquilha de tronco |
| balde de engate rápido |
| 4 em 1 balde (apenas para ligação rápida) |
| Balde de ponta lateral 2,5 m3 |
| lâmina de neve (apenas de ligação rápida) |
| Iniciação a frio (-35°C) |
![]()