Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade nominal: | de 3.5 toneladas | Peso operacional: | 11.620 kg |
|---|---|---|---|
| Capacidade do balde: | 1.8m3 | Motor: | Cummins |
| Potência do motor: | 97kW/2200rpm | Modelo do motor: | 6BTAA5.9-C130 |
Fabricante de carregadeiras de rodas de marca superior
Mais de 200.000 unidades trabalhando em todo o mundo
Pay Loader, Pay Loader chinês, Carregadeira de rodas chinesa, Carregadeira de rodas chinesa de 3T, Carregadeira de rodas chinesa de 5T,
Carregadeira de rodas grande chinesa, Carregadeira de rodas pequena chinesa, carregadeira de rodas de 1T-2.3T
Motores Cummins e Transmissão e eixos ZF
Sistema de controle piloto, nivelamento automático
Linha completa de aplicações e acessórios
Fácil manutenção e excelente pós-venda
Qualidade de marca superior, confiável e economiza mais de 20%
MOTOR DF CUMMINS POTENTE
TRANSMISSÃO LONKING
EIXOS LONKING
CONTROLE JOYSTICK
CABINE AC+ROPS&FOPS
VARIEDADE COM ACESSÓRIOS
MANUTENÇÃO CONVENIENTE
POTÊNCIA NOMINAL: 97kW/2200rpm
CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,8m³
CARGA ÚTIL NOMINAL: 3500kg
PESO OPERACIONAL: 11620kg
| CONFIGURAÇÃO |
| Motor WEICHAI |
| Transmissão YD-13 |
| Controle eletrônico de mudança de potência |
| Eixos YUNYU |
| Freio a tambor acionado hidraulicamente (freio de estacionamento) |
| controle de alavanca única (joystick) |
| elevação padrão e caçamba 1,8m3 |
| Cabine ROPS* FOPS |
| Ar condicionado |
| Rádio e MP3 |
| Visor LCD |
| PARÂMETROS TÉCNICOS | ||
| Básico | Capacidade da caçamba | 1,8m3 |
| Carga útil nominal | 3500kg | |
| Peso operacional | 11620±300kg | |
| Força de tração | 106±3kN | |
| Força de ruptura | 103±3kN | |
| C*L*A | 7520*2500*3180mm | |
| Motor | Fabricante/Modelo | CUMMINS /QSB6.7-C133 |
| Padrão de emissão | EPA (Tier III) EU estágio IIIA | |
| Tipo de motor | 4 tempos, turboalimentado e resfriado a ar de carga, motor diesel eletrônico bosch | |
| Potência nominal | 99kw (133HP)/2200rpm | |
| Torque nominal | 584N.m/1450rmp | |
| Diâmetro * Curso (mm) | 107*124mm | |
| Nº de cilindros / Cilindrada | 6/6.7L | |
| Filtro de ar | Filtro de ar de três estágios com pré-filtro ciclone | |
| Alternador | 70Amp | |
| Bateria | 2-24V/105Ah | |
| Motor de partida | 24V/5.8kW | |
| Capacidade de aquecimento | 5000W | |
| Capacidade de resfriamento | 4700W | |
| Trem de força | Tipo de transmissão | Mudança de potência do contraeixo |
| Tipo de mudança | Controle mecânico de mudança de potência | |
| Pressão da transmissão | 1,1-1,5MPa | |
| Conversor de torque | Estágio único e turbina, 3 elementos | |
| Eixos | Rígido(frente)& Oscilante (Traseiro) | |
| Oscilação do eixo traseiro (°) | ±10° | |
| Diferencial | Convencional | |
| Redutor principal | Engrenagem cônica espiral redução de 1 estágio | |
| Redutor final | Redução planetária | |
| Pneu | 17.5-25L-3 12PR TT | |
| Velocidade de deslocamento - para frente | 6.5/12/32km/h | |
| Velocidade de deslocamento - ré | 6.8/12.5/33.5km/h | |
| Sistema de freio | Freio de serviço | Pinça de circuito único, freio a seco |
| Pressão de ajuste | 0,70-0,78MPa | |
| Freio de estacionamento | Eixo flexível controlado | |
| Freio de emergência | Freio de pinça | |
| Sistema de direção | Tipo | Sistema de sensor de carga hidráulica |
| Bomba | 246L/min 2200rpm | |
| Pressão do sistema | 14MPa | |
| Ângulo de direção | ±35° | |
| Sistema hidráulico | Tipo | Controle joystick (alavanca única) |
| Bomba | 246L/min 2200rpm | |
| Válvula de controle | 2 Carretéis | |
| Pressão do sistema | 16MPa | |
| Tempo de ciclo (seg) | 10.5 | |
| Capacidade de recarga de serviço | Tanque de combustível | 200L |
| Tanque hidráulico | 173/178 (3º carretel) | |
| Tipo de transmissão | 17L | |
| Eixo dianteiro/eixo traseiro | 18.5L | |
| OPCIONAL |
| Filtro de ar de banho de óleo |
| 17.5R25 ** L-3TL |
| 3º carretel para função auxiliar |
| janela da cabine deslizante |
| janela traseira com aquecimento elétrico |
| tampa do tanque de óleo com trava |
| câmera de visão traseira |
| caçamba de 2m3 |
| caçamba ampliada de 2,3m3 |
| caçamba de carvão de 2,5m3 |
| caçamba (3 peças de bordas de corte) |
| garra para toras |
| garra para grama |
| caçamba de ponta lateral |
| garfo para toras |
| caçamba de engate rápido |
| caçamba 4 em 1 (somente engate rápido) |
| lâmina de neve (somente engate rápido) |
| Partida a frio (-35°C) |
| 20.5-25 L -3 16PR TT |
![]()