Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade nominal: | 5ton | Peso operacional: | 17300kg |
|---|---|---|---|
| Capacidade do balde: | 3m3 | Motor: | Weichai |
| Modelo do motor: | WP10G220E341 | Potência do motor: | 162kW/2200rpm |
| Transmissão: | Zf | Tipo de mudança: | Controle eletrônico de mudança de marcha |
Fabricante de carregadeiras de rodas de marca superior
Mais de 200.000 unidades trabalhando em todo o mundo
Pay Loader, Pay Loader Chinês, Carregadeira de Rodas Chinesa, Carregadeira de Rodas Chinesa 3T, Carregadeira de Rodas Chinesa 5T,
Carregadeira de Rodas Grande Chinesa, Carregadeira de Rodas Pequena Chinesa, carregadeira de rodas 1T-2.3T
Motores Cummins e Transmissão e Eixos ZF
Sistema de Controle Piloto, Nivelamento Automático
Linha completa de aplicações e acessórios
Fácil manutenção e excelente pós-venda
Qualidade de marca superior, confiável e economiza mais de 20%
MOTOR WEICHAI POTENTE
TRANSMISSÃO LONKING
EIXOS LONKING
CONTROLE JOYSTICK
CABINE AC+ROPS&FOPS
VARIEDADE COM ACESSÓRIOS
MANUTENÇÃO CONVENIENTE
POTÊNCIA NOMINAL: 162kW/2200rpm
CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 3,0m³
CARGA ÚTIL NOMINAL: 5000kg
PESO OPERACIONAL: 17300kg
| CONFIGURAÇÃO |
| Motor WEICHAI |
| Transmissão ZF |
| Controle eletrônico powershift |
| Eixos Lonking |
| Controle Joystick (2 carretéis) |
| Nivelamento automático |
| elevação padrão e caçamba 3m3 |
| Cabine ROPS* FOPS |
| Ar condicionado |
| Rádio e MP3 |
| Visor LCD |
| PARÂMETROS TÉCNICOS | ||
| Básico | Capacidade da caçamba | 3m3 |
| Carga útil nominal | 5000kg | |
| Peso operacional | 17300±300kg | |
| Força de tração | 155±3kN | |
| Força de desagregação | 170±3kN | |
| C*L*A | 8200*3010*3380mm | |
| Motor | Fabricante/Modelo | WEICHAI /WP10G220E341 |
| Padrão de emissão | Nacional III | |
| Tipo de motor | 4 tempos, turboalimentado e intercooler, injeção direta, motor diesel | |
| Potência nominal | 162kw (220HP)/2200rpm | |
| Torque nominal | 860N.m/1400rmp-1600rpm | |
| Diâmetro * Curso (mm) | 126*130mm | |
| Nº de cilindros / Cilindrada | 6/9.726L | |
| Filtro de ar | Filtro de ar de três estágios com pré-filtro ciclônico | |
| Alternador | 70Amp | |
| Bateria | 2-24V/120Ah | |
| Motor de partida | 24V/7,5kW | |
| Capacidade de aquecimento | 5000W | |
| Capacidade de resfriamento | 4700W | |
| Trem de força | Tipo de transmissão | Powershift de contra-eixo |
| Tipo de mudança | Controle eletrônico powershift | |
| Pressão da transmissão | 1,6-1,8MPa | |
| Conversor de torque | Estágio único e turbina, 3 elementos | |
| Relação de torque | 2,5 | |
| Eixos | Rígido(dianteiro)& Oscilante (Traseiro) | |
| Oscilação do eixo traseiro (°) | ±10° | |
| Diferencial | Convencional | |
| Redutor principal | Engrenagem cônica espiral redução de 1 estágio | |
| Redutor final | Redução planetária | |
| Pneu | 23.5-25L-3 16PR TT | |
| Velocidade de deslocamento - para frente | 6,8/13/23/36km/h | |
| Velocidade de deslocamento - ré | 6,8/13/23km/h | |
| Sistema de freio | Freio de serviço | Pinça de circuito único, freio a seco |
| Pressão de ajuste | 0,70-0,78MPa | |
| Freio de estacionamento | Freio a tambor acionado hidraulicamente | |
| Freio de emergência | Freio a tambor acionado hidraulicamente | |
| Sistema de direção | Tipo | Sistema de sensor de carga hidráulica |
| Bomba | bomba de engrenagem 176L/min 2200rpm | |
| Pressão do sistema | 15MPa | |
| Ângulo de direção | ±35° | |
| tipo de cilindro | dupla ação | |
| diâmetro*curso do cilindro | 2-100*324mm | |
| Sistema hidráulico | Tipo | Controle Joystick (alavanca única) |
| Bomba | bomba de engrenagem 220L/min .2200rpm | |
| Válvula de controle | 2 Carretéis (caçamba e lança) | |
| Pressão do sistema | 16MPa | |
| cilindro Nº diâmetro * curso (cilindro de elevação) | 2-180*721mm | |
| cilindro Nº diâmetro * curso (cilindro de inclinação) | 1-200*563mm | |
| pressão de controle do joystick | 2,5Mpa | |
| Capacidade de reabastecimento de serviço | Tanque de combustível | 285L |
| Tanque hidráulico | 270/275 (3º carretel) | |
| Virabrequim | 20L | |
| Tipo de transmissão | 30L | |
| Eixo dianteiro/eixo traseiro | 28L | |
| OPCIONAL |
| Filtro de ar de banho de óleo |
| pneu radial |
| Conector de teste de pressão |
| 3º carretel para função auxiliar |
| janela da cabine deslizante |
| janela traseira com aquecimento elétrico |
| tampa do tanque de óleo com trava |
| câmera de visão traseira |
| Caçamba para rocha 3m3 |
| caçamba ampliada 3,5m3 |
| caçamba de carvão 4,2m3 |
| caçamba (3 peças de bordas de corte) |
| garra para toras |
| garra para grama |
| caçamba de ponta lateral |
| garfo para toras |
| caçamba de engate rápido |
| caçamba 4 em 1 (somente engate rápido) |
| Caçamba de ponta lateral 2,5m3 |
| lâmina de neve (somente engate rápido) |
| Partida a frio (-35°C) |
![]()