Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade nominal: | 1.5 toneladas | Peso operacional: | 5.230 kg |
|---|---|---|---|
| Capacidade do balde: | 0.8m3 | Motor: | YUNNEI |
| Modelo do motor: | YN38GB1 | Potência do motor: | 65 kW/2400 rpm |
| Tipo de sistema hidráulico: | Controle piloto |
Lonking CDM932N 1.5TON carregador de rodas de 0,8m3 com motor YUNNEI YN38GB1
Lonking - Fabricante de carregadores de rodas de marca superior
200Mil unidades a mais a trabalhar em todo o mundo
Carregador de pagamento, carregador de pagamento chinês, carregador de rodas chinês, carregador de rodas chinês 3T, carregador de rodas chinês 5T,
Carregador chinês de rodas grandes, carregador chinês de rodas pequenas, carregador de rodas 1T-2.3T
Cummins Engines e ZF Transmission & Axles
Sistema de controlo do piloto, nivelamento automático
Linha completa de aplicações e acessórios
Manutenção fácil e excelente serviço pós-venda
Qualidade de marca superior, fiabilidade e poupança de mais de 20%
Supply Lonking série completa de carregadores de rodas, incluindo 1,2 toneladas, 1,5 toneladas, 2 toneladas, 3 toneladas,3.5 toneladas, 4 toneladas, 5 toneladas,6.5 toneladas, 7 toneladas
| Configuração |
| Motor YUNNEI |
| Transmissão Lonking |
| Conversor de binário Lonking |
| Eixo de accionamento lonking |
| Sistema de trabalho de controlo do piloto |
| Hight Dump |
| Ar condicionado |
| Parâmetros técnicos | ||
| Fundamentos | Capacidade do balde | 0.8m3 |
| Carga útil nominal | 1500 kg | |
| Peso operacional | 5230 kg | |
| Força de tração | 52 kN | |
| Força de ruptura | 35kN | |
| L*W*H | 5925*2100*2950 mm | |
| Motor | Fabricante/Modelo | YUNNEI/YN38GB1 ((Nação II) |
| Potência nominal | 65 kW/2400 rpm | |
| Torque nominal | 285N.m/1600-1800rmp | |
| Trem de condução | Tipo de transmissão | Mudança de potência do eixo contador |
| Tipo de mudança | Equipamento de mudança hidráulica de eixo fixo | |
| Pressão de transmissão | 1.1-1,5 MPa | |
| Equipamento | 2F/2R | |
| Conversor de binário | Turbina de um estágio, de três elementos | |
| Relação de binário | 3.13 | |
| Redutor principal | Redução de um estágio de engrenagem bismalhada em espiral | |
| Redutor final | Redução planetária | |
| Pneus | 16/70-20 | |
| Viagem em direcção a frente | 8/20 km/h | |
| A velocidade de deslocamento | 8/20 km/h | |
| Sistema de travagem | Freio de serviço | Acionamento a ar, travão de quatro rodas (seco) |
| Pressão de regulação | 0.78MPa | |
| Freio de estacionamento | Calibre com comando por eixo flexível | |
| Sistema de direção | Tipo | Sistema de sensores de carga hidráulica |
| Bomba de direcção | Compartilhada com a bomba de trabalho | |
| Pressão do sistema | 14 MPa | |
| Ângulo de direção | ± 30° | |
| Sistema hidráulico | Tipo | Controle do piloto |
| Bomba de trabalho | Bomba de engrenagem. | |
| Taxa de fluxo | 120 L/min.2400 rpm | |
| Válvula de controlo | 2 Rolos | |
| Pressão do sistema | 16MPa | |
| Tempo de ciclo (sec) | 8.2 | |
| Sistema elétrico | Tensão do sistema | 2.4V |
| Bateria (2 em série) | 2*90Ah | |
| Capacidade de reabastecimento de serviço | Tanque de combustível | 90L |
| Tanque hidráulico | 65L | |
| Tipo de transmissão | 19L | |
| Eixo dianteiro/eixo traseiro | 24L | |
| Ocupação |
| Balde (1.2m3, largura 2.1m, 3 peças de bordas) |
| Balde (1.2m3, largura 2.1m, cinco dentes removíveis) |
| 3a bobina para função auxiliar |
| Acoplagem rápida hidráulica |
| Balde de ligação rápida (3 peças de bordas cortantes) |
| Forquilhinha rápida |
| Acoplamento rápido mecânico |
| Agrafador de escória de cobre |
| Forquilha de madeira |
| Sopradores de ar quente |
![]()
![]()